Распродажа
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Распродажа абсолютно новых металлопластиковых окон стандартных и нестандартных конфигураций. Цены- максимально низкие. Внимательно посмотрите на полный список предложений и звоните за подробностями по телефону (812) 313-41-54.
|
рисунок
|
ширина
|
высота
|
цвет
|
Профиль, с.пакет
|
примечание
|
цена
|
![]() |
2220
|
1400
|
Белый с 2х сторон
|
PL 4-16a-4i
|
Открывается центральная створка. Ручка слева
|
7 630 руб.
|
![]() |
1480
|
1400
|
Махагон с 2х сторон
|
PL 4-16a-4i
|
Открываются обе створки
|
10 573 руб.
|
|
1340
|
1400
|
Махагон с 2х сторон
|
PL 4-16a-4i
|
Глухарь
|
4 233 руб.
|
![]() |
1200
|
1400
|
Белый с 2х сторон
|
Plafen 4-16a-4i
|
Открывается правая створка. Ручка слева
|
4 490 руб.
|
![]() |
700
|
2100
|
Махагон с 2х сторон
|
PL 4-16a-4i
|
Ручка справа
|
8 987 руб.
|
|
680
|
2150
|
Белый с 2х сторон
|
Gealan 4-16a-4i
|
Ручка слева
|
5 290 руб.
|
|
2120
|
820
|
Белый с 2х сторон
|
Plafen 4-16a-4i
|
Ручка слева
|
5 735 руб.
|
Если Вы не нашли подходящих по размеру окон и дверей, попробуйте расчитать их по вашим размерам по т.: 715-55-80 и 715-42-42.
Поверьте, цены Вас приятно удивят!
Так же у нас, Вы можете приобрести защитные РОЛЛЕТЫ немного бывшие в употреблении за половину их стоимости.
| № | Цвет | Тип привода | Внутренний размер | Внешний размер | Вид ламелей | Размер короба | Диаметр вала | Недокомплект | Примечания | Цена |
| 1 | эл.двиг. | 665 х 1500 | 770 х 1650 | 42 мм / пенонаполнитель | 150 мм. | 40 мм. | - | - | 4 000 руб. | |
| 2 | эл.двиг. | 1045 х 2400 | 1150 х 2580 | 42 мм / пенонаполнитель | 180 мм. | 40 мм. | - | - | 5 000 руб. | |
| 3 | эл.двиг. | 905 х 1500 | 1010 х 1650 | 42 мм / пенонаполнитель | 150 мм. | 40 мм. | - | - | 4 000 руб. | |
| 4 | эл.двиг. | 1045 х 1500 | 1150 х 1650 | 42 мм / пенонаполнитель | 150 мм. | 40 мм. | - | - | 4 000 руб. | |
| 5 | эл.двиг. | 920 х 1500 | 1025 х 1650 | 42 мм / пенонаполнитель | 150 мм. | 40 мм. | - | Можно добавить 2 подвеса | 3 500 руб. | |
| 6 | эл.двиг. | 935 х 1340 | 1040 х 1490 | 42 мм / пенонаполнитель | 150 мм. | 40 мм. | Нет 3 подвесов | Высота направляющих 1500 мм., 10 см. низа деформировано | 3 500 руб. | |
| 7 | эл.двиг. | 880 х 1500 | 985 х 1665 | 45 мм / экструдированный | 165 мм. | 60 мм. | - | - | 5 000 руб. | |
| 8 | эл.двиг. | 1010 х 1500 | 1115 х 1665 | 45 мм / экструдированный | 165 мм. | 60 мм. | Нет 4 подвесов | - | 4 500 руб. | |
| 9 | эл.двиг. | 1010 х 1500 | 1115 х 1665 | 45 мм / экструдированный | 165 мм. | 60 мм. | Нет 4 подвесов | Крыша короба поцарапана | 4 000 руб. | |
| 10 | эл.двиг. | 1020 х 1500 | 1125 х 1665 | 45 мм / экструдированный | 165 мм. | 60 мм. | Нет 4 подвесов, нет бабочек, нет крыши короба | - | 3 500 руб. | |
| 11 | эл.двиг. | 1065 х 1500 | 1170 х 1650 | 42 мм / пенонаполнитель | 150 мм. | 40 мм. | Нет 4 подвесов, нет бабочек, нет крыши короба | - | 3 000 руб. |
*В размере указана сначало ширина, потом высота.
**Цена указана без дополнительной комплектации.
Цвет коричневый
Эл.двиг. - электродвигатель






















